De basis contributie voor aangesloten bedrijven/organisaties wordt bepaald aan de hand van de grootte van het personeelsbestand en geeft een onderneming/organisatie het recht twee vertegenwoordigers op directieniveau af te vaardigen.
t/m | 100 | formatieplaatsen | € 1.075,- | ||
van | 101 | t/m | 200 | formatieplaatsen | € 1.338,- |
van | 201 | t/m | 300 | formatieplaatsen | € 1.519,- |
van | 301 | t/m | 400 | formatieplaatsen | € 1.680,- |
van | 401 | t/m | 500 | formatieplaatsen | € 1.883,- |
van | 501 | t/m | 750 | formatieplaatsen | € 2.075,- |
van | 751 | t/m | 1.000 | formatieplaatsen | € 2.349,- |
meer | dan | 1.000 | formatieplaatsen | € 2.584,- |
De contributie voor de vertegenwoordigers die een bedrijf afvaardigt boven de twee personen die op grond van de basiscontributie bij VNO-NCW Brabant Zeeland zijn aangesloten, bedraagt € 733,00.
Buitengewoon lidmaatschap | € 733,- |
Senior lidmaatschap | € 246,- |
genoemde bedragen zijn excl. BTW.
Vastgesteld 17.11.2022